KF2000
[ KF2000 개요 ]
KF2000 개발 현황
- 2027. 04. KDH05V 개발 예정
KF2000 제원
항목 | 제원 |
전장 | 3,836mm |
전폭 | 1,687mm |
전고 | 1,005mm |
휠베이스 | 2,350mm |
트레스 (전) | 1,474mm |
트레스 (후) | 1,463mm |
차량중량 | 422kg |
브레이크 | 4P 알미늄켈리퍼, 앞뒤 밸런스 조정식 |
서스펜션 형식 | 전후 프쉬로드 + 로커암 |
쇼크업 쇼바 | TODA 레이싱제Fightex(조절식) |
엔진 | 현대 2,000cc / 세타 엔진 |
미션 | Kotouc 6단Sequencial |
KF2000 도면